Innovex | 1 |
Tveit as | 2 |
Naboen Utleie AS | 1 |
ICR Integrity | 1 |
Vår Energi | 1 |
Norsk Naturgjødsel | 1 |
Atea AS | 2 |
Lie Blikk AS | 2 |
Oceaneering AS | 3 |
PwC | 2 |
Kronen Kaffe | 1 |
Maximator | 1 |
Nordea | -2 |
Stavanger Klima as | 2 |
Ambio | 1 |
EI | 1 |
Handelsbanken | 2 |
Nyyyt | 2 |
Sunde Alarm AS | 1 |
Pizzabakeren Invest AS | 1 |
Optimera AS | 2 |
Svg Property AS | 2 |
Seabrokers Group | 2 |
Jansson & Larsen Regnskap AS | 2 |
Melings | 1 |
Söderberg & Partners Wealth Management AS | 2 |
Moreld Apply | 2 |
Kost1 Kosttilskudd AS | 2 |
Møller Bil Stavanger | 2 |
Bjergabygg AS | 2 |
Autentik AS | 2 |
Sola Golfklubb | 1 |
Vest Entreprenør AS | 1 |
Densiq AS | 1 |
Jagtech AS | 1 |
Lyse | 1 |
Lura Trykkeri AS | 1 |
Høydepunkt | 1 |
Rumag Skilt og Reklame AS | 2 |
SLB | |
Iteam | 2 |
Relevant Regnskap | 2 |
Soltin Logistics AS | 1 |
Hytech Personnel AS | 2 |
Aider AS | 2 |
Q10 | 3 |
SLB Norge | 1 |
Sparebank 1 Forvaltning | 1 |
Skarp reklamebyrå | 2 |
SFF | 1 |
Vikeså Golv AS | 1 |
Danske Bank | 3 |
Norengros | 4 |
Blest AS | 1 |
Toolserv AS | 2 |
Norse Cutting AS | 1 |
Oceaneering | |
Sola Golfklubb | 1 |
Strawberry | 1 |