Stavanger Klima as | 2 |
Presight Solutions | 2 |
Ice Bedrift | 2 |
Antenor-OTG | 1 |
Iteam | 1 |
Håkull Air & Sea AS | 2 |
Rygehus | 2 |
Real Marine as | 2 |
Oilfield Drilling Services AS | 1 |
Novaform | 2 |
Atea AS | 3 |
Relevant Regnskap | 2 |
Høydepunkt Arrangementsservice AS | 1 |
Viking Fotball | 1 |
Seabrokers Group | 5 |
SR-Bank | 1 |
Jansson & Larsen Regnskap AS | 2 |
Densiq AS | 2 |
SFF | 1 |
Lyse Energi AS | |
Kronen Kaffe | 2 |
Lura Trykkeri AS | 1 |
Oceaneering AS | 3 |
Interpadel Forus AS | 2 |
uteDESIGN | 2 |
Vikeså Golv AS | 1 |
Lyse | 1 |
Bjergabygg AS | 2 |
Stavanger Oilers | 1 |
ICR Integrity | 1 |
Naboen Utleie AS | 2 |
DANSKE BANK | 1 |
SpareBank 1 Forvaltning | 1 |
Ambio Software | 2 |
Rogaland Kaffehus AS | 1 |
Danske Bank | 2 |
Handelsbanken | 4 |
Espenes AS | 1 |
iteam AS | |
Rumag Skilt og Reklame As | 1 |
Westco Miljø AS | 1 |
Q11 | 2 |
MOYO | 1 |
Blest AS | 1 |
Cegal | 1 |
Maximator as | 1 |
Norengros | 3 |
Norse Cutting | 1 |
SLB Norge | 1 |